Polo Lacoste manga corta amarillo
Polo Lacoste manga corta amarillo
| Euro Sizes | US Size | contorno pecho (cm) | hombro (cm) |
||
| EUR 2 | - | - | XXS | 92 | 38 |
| EUR 3 | - | EUR 48 | XS | 95,5 | 39 |
| EUR 4 | EUR 38 | EUR 50 | S | 99-100 | 40,5 |
| EUR 5 | EUR 40 | EUR 52 | M | 103-104 | 41 |
| EUR 6 | EUR 42 | EUR 54 | L | 106-107 | 43 |
| EUR 7 | EUR 44 | EUR 56 | XL | 110-111 | 44,5 |
